Encontrei esse Blog e fiquei encantada com a explicação de forma clara e completa.
Realmente Carlinhos Explica, e muito bem! Voltarei a esta página até conseguir assimilar essas dicas e entender tudo.
Coloquei aqui a tabela mas as demais explicações nós vamos pegar direto com Carlinos. OK?
Valor
|
Efeito
|
| direction="left" | Faz o texto mover-se para a esquerda |
| direction="right" | Faz o texto mover-se para a direita |
| direction="up" | Faz o texto mover-se para cima |
| direction="down" | Faz o texto mover-se para baixo |
| behavior="alternate" | Faz o texto ir para a direita e quando chegar ao final da sua caixa de marcação voltar para a esquerda |
| behavior="slide" | Faz o texto parar quando ele chegar ao fim da caixa de marcação |
| loop="4" | Se precisar controlar o tempo que o texto vai ser exibido. adicione esse valor e mude o número 4 pelo número que quiser. |
| scrollamount="2" | Define a velocidade do texto, 1 e 2 é lento 3, 4, 5 é mais rápido, quanto mais aumentar este número, mais rápido o texto vai ser. |
| width="400" | Controla o seu texto na largura |
| height="66" | Controla a altura do texto |
| onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" | Faz a texto parar quando o seu rato estiver sobre o texto. |
| bgcolor="#9999CC" | Cor do fundo. Pode-se alterar a cor alterando o código #9999CC. |
| style="color: #FF0000" | Cor do texto. Pode-se alterar a cor alterando o código #FF0000. |
| style="font-size: 1em" | Tamanho do Texto. Pode-se alterar mudando o número. |
| style="font-family: Tahoma" | Estilo da fonte do texto. Pode-se alterar alterando o nome da fonte. |
| style="font-size: 12pt; color: #800000; font-family: Tahoma" | Para mudar a cor do texto, o tamanho e o estilo ao mesmo tempo, pode mesclar os valores como o exemplo. |


Nenhum comentário :
Postar um comentário
Que bom que você comentou. Vou ler e publicar. Volte para ver a resposta.